ระบบเลือกชุมนุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รายชื่อชุมนุม
No. รหัส ชุมนุม รับ ต้น/ปลาย/ทั้งหมด ผู้สอน ห้องเรียน รายชื่อ
1 ก00906 สภานักเรียน 11/12 / 28/35 / 39/47 นางสาวพรพิสุทธฺ์ นารอง สภานักเรียน รายชื่อ
2 ก00101 วรรณคดีไทยในภาพยนตร์ 20/20 / 21/21 / 41/41 นายปิยะพงษ์ เขตขัณฑ์ นางสาวศศิพร สัญญาถนอมรัช 322 รายชื่อ
3 ก00102 ภาษาในละครไทย 30/30 / 22/22 / 52/52 นางสาวเกื้อสกุล รื่นเริงใจ นางสาววันดี โพพันธ์ไม้ นายไชยโชติ แก้วคำ 325 รายชื่อ
4 ก00103 ท่องโลกวรรคทองในวรรณคดี 23/30 / 20/20 / 43/50 นางสาวนภาวรรณ หวังพันธุ์กลาง นางสาวกมลวรรณ จันทรจิต 323 รายชื่อ
5 ก00104 ยุวบรรณารักษ์ 31/30 / 22/23 / 53/53 นางสาวฐิติมา จ่ามมาตย์ นายสุทธิรักษ์ เกษเวทิน นางพัทธนันท์ กลิ่นศรีสุข ห้องสมุด รายชื่อ
6 ก00105 อ่านคล่องเขียนคล่อง 50/50 / 0/0 / 50/50 นางสาวเย็นฤดี เสายอด นางสาวพัสกร บุญเพลิง นางสาวสาวิตรี โยงรัมย์ 336 รายชื่อ
7 ก00106 แต่งคำประพันธ์ 12/30 / 20/20 / 32/50 นายมนูญ ชนากลาง นางสาวมาณิกา หวลจันทึก 335 รายชื่อ
8 ก00107 ตัวตึง STN 33/45 / 21/20 / 54/65 นางสาวเสาวนิตย์ นาคทะเล นางจิรภา ใจตรง นางสาวชฎาพร พาขุนทด 321 รายชื่อ
9 ก00108 คำคม 43/51 / 1/0 / 44/51 นางสาวบุษบา หงษ์สกุล นางสุพรรษา เมโฆ 332 รายชื่อ
10 ก00201 การเมืองไทยและการเมืองโลก 9/15 / 9/10 / 18/25 นายอาทิตย์ ธุระรักษ์ 614 รายชื่อ
11 ก00202 คณิตคิดเร็ว (ม.ต้น) 11/50 / 0/0 / 11/50 นายเกรียงศักดิ์ โกบสันเทียะ นางสาววัชราภรณ์ สิงห์ทุย 624 รายชื่อ
12 ก00203 คณิตศิลป์ 2/30 / 4/20 / 6/50 นางสาวกมลพรรณ โลกประโคน นางจารุพรรณ คนึงหาญ 611 รายชื่อ
13 ก00204 A-Math 28/30 / 17/20 / 45/50 นางสาวชลิตา ปะกิแพ นางน้ำอ้อย จงเพ็งกลาง 612 รายชื่อ
14 ก00205 เวทคณิต 3/25 / 0/0 / 3/25 นางนัตถ์นิษฐา กล้าหาญ นางสาวสิตา จองทองหลาง 636 รายชื่อ
15 ก00206 คณิตคิดเร็ว (ม.ปลาย) 0/0 / 16/50 / 16/50 นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี นางสาวอมรรัตน์ สุริยะกุมาร 633 รายชื่อ
16 ก00207 ติวคณิตสอบทหารตำรวจ 3/15 / 3/10 / 6/25 นายคงศักดิ์ โหมกลาง 623 รายชื่อ
17 ก00208 หมากฮอส ม.ต้น 44/46 / 0/0 / 44/46 นายกฤตยา นิจจอหอ 615 รายชื่อ
18 ก00209 หมากฮอส ม.ปลาย 0/0 / 27/28 / 27/28 ว่าที่ ร.ต. กฤษฏิ์ คงวิชา 622 รายชื่อ
19 ก00210 ISMP 34/50 / 0/0 / 34/50 นางสาววันวิสาข์ นวนมา นางสาวศศิวิมล ภูมิแดง 625 รายชื่อ
20 ก00211 Math Bingo 26/30 / 20/20 / 46/50 นางสาววรรณิภา เรียบเรียง นางปลื้มจิต จันทร์แก้ว นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี 613 รายชื่อ
21 ก00212 ซูโดกุ SUDOKU 10/15 / 3/10 / 13/25 นางสาวณัฐพร ประจักษ์สูตร์ 634 รายชื่อ
22 ก00301 เพาะพันธ์หญ้าหวาน 10/10 / 34/35 / 44/45 นายอานันท์ คำเพิ่มพูล นายกิตติภพ เพชรทิม นายชัชชน อินอุ่นโชติ 526 รายชื่อ
23 ก00302 ฟิสิกส์รอบตัว 2/30 / 21/20 / 23/50 นางสาวสร้อยทิพย์ จูงกลาง นางฐิตธนัน สุขคำมี 534 รายชื่อ
24 ก00303 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 15/15 / 11/10 / 26/25 นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา 537 รายชื่อ
25 ก00304 ดาราศาสตร์ 33/30 / 28/30 / 61/60 นางสาวดวงนภา บำรุงนา นางสาวณัฐฐินี ขันทะสีมา 517 รายชื่อ
26 ก00305 ชวนคิดประดิษฐ์เกมส์วิทย์ฟิสิกส์ 0/15 / 10/10 / 10/25 นางสาวยุวเรศ แหไธสง 533 รายชื่อ
27 ก00306 วิทย์ก้าวไกล 30/30 / 21/20 / 51/50 นายทรัพย์อนันต์ คำนอก นางสมสกุล แมบจันทึก 513 รายชื่อ
28 ก00307 วิทย์ติดเลนส์ 2/25 / 34/33 / 36/58 นางสาวธนสร พิมพ์ตะคลอง นางสาวสุทินา จงท่องกลาง 538 รายชื่อ
29 ก00308 วาดการ์ตูนคอมมิคด้วยแอป 32/32 / 20/20 / 52/52 นางกนกวรรณ ไกรศรี นางสาวศันธิวา ชั้นกลาง 411 รายชื่อ
30 ก00309 วิทย์น่ารู้ 19/30 / 27/28 / 46/58 นางโมลี หาญสงคราม นางสาวพิมพ์นภา พิลา 524 รายชื่อ
31 ก00310 หุ่นยนต์ 30/30 / 34/30 / 64/60 นายกิตติพงษ์ ทองรักษ์ นายอภิสิทธิ์ อาศัยป่า ว่าที่ ร.ต.วิทวัส ไชยโชค วิทยบริการ รายชื่อ
32 ก00311 eSports 30/30 / 20/20 / 50/50 นายอนุวัต สุทธิวงศ์ นายปรีชาพนธ์ จันทร์เพชร 417 รายชื่อ
33 ก00312 ช่างคอมในตำนาน 5/5 / 21/20 / 26/25 นายชรินทร์ กรวยสวัสดิ์ 415 รายชื่อ
34 ก00313 วิทย์คณิตเข้ม ม.ปลาย 0/0 / 31/50 / 31/50 นายวีรพงษ์ พรหมจอม นางสุภาวดี นาคเม้า 631 รายชื่อ
35 ก00314 งานสวนพฤกษศาสตร์ 5/5 / 19/20 / 24/25 นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ งานสวนฯ รายชื่อ
36 ก00315 สนุกคิด 15/15 / 10/10 / 25/25 นางสาวอนงค์ ปลั่งกลาง กรรณิการ์ ซองผม 531 รายชื่อ
37 ก00316 Lab วิทย์คิดสนุก 21/25 / 32/32 / 53/57 นางณิชาภา มีพรมวงค์ นางศุภกานต์ แก้วเมืองกลาง 523 รายชื่อ
38 ก00317 วิทยาศาสตร์รอบตัว 0/0 / 25/25 / 25/25 นายสุเมธี จิตติการุณย์ นายพิชิตพล อิ่งแก้ว 518 รายชื่อ
39 ก00318 Motion Infographic 11/15 / 14/10 / 25/25 นางสาวปราณี ชาติมนตรี 413 รายชื่อ
40 ก00319 สถานีไอที 7/30 / 20/20 / 27/50 นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล นางสาวกัญญาณี หมายนามกลาง 421 รายชื่อ
41 ก00320 บอร์ดเกม 17/17 / 12/12 / 29/29 นายอภิชัย ชินกลาง 512 รายชื่อ
42 ก00401 earth safe 33/50 / 0/0 / 33/50 นางสาวอรอุมา ถนัดเลื่อย นางสาวชุติมา จั่นกลาง 134 รายชื่อ
43 ก00402 ธนาคารความดี 23/30 / 11/10 / 34/40 นางสุมณฑา จริยา ธนาคารโรงเรียน และ 131 รายชื่อ
44 ก00403 เพลงคุณธรรม ม.ต้น 50/50 / 0/0 / 50/50 นางบุษกร เขียวโพธิ์ นางสาวณัฐมณพัชญ์ คำบาง 132 รายชื่อ
45 ก00404 นักกฎหมายน้อย 35/32 / 31/35 / 66/67 นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์ นางพยอม ปราบงูเหลือม 126 รายชื่อ
46 ก00405 มารยาทไทย 30/30 / 8/10 / 38/40 นางสาวภิญญารัตน์ จันทะคัด นางมะลิวัลย์ เจิมจอหอ นางสาวจริยา จรัสพันธ์ 135 รายชื่อ
47 ก00406 ประวัติศาสตร์ไทย 25/25 / 14/20 / 39/45 นางสาววันวิสาข์ รักไร่ นางสาวจิณณ์ชญา จิตรสม นางสาวทัศนันท์ โชติกลาง 122 รายชื่อ
48 ก00407 ต้นกล้าแห่งความดี 31/30 / 19/20 / 50/50 นางยุพิน จันทร์เทพ นางสาวปิยาภรณ์ เวสูงเนิน นางสาวธัญลักษณ์ สวนจะบก 124 รายชื่อ
49 ก00408 คอนเทนต์เศรษฐศาสตร์ 14/15 / 0/10 / 14/25 นายประจวบ แจ้โพธิ์ 123 รายชื่อ
50 ก00409 เปตอง 18/18 / 20/20 / 38/38 นายมานะ เมยขุนทด นางละเอียด มั่นกลาง สนามเปตอง รายชื่อ
51 ก00410 เพลงคุณธรรม ม.ปลาย 0/0 / 24/40 / 24/40 นางดาราณี แก้วทองคำ นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วบุญ 125 รายชื่อ
52 ก00501 ลูกหนังศรีธานี 29/35 / 0/0 / 29/10 นายสยาม คล้อยกลาง สนามฟุตซอล รายชื่อ
53 ก00502 เสมารักษ์ 10/15 / 17/20 / 27/35 นายธีระศักดิ์ บัวสุข 501 รายชื่อ
54 ก00503 พับเหรียญโยนทาน 29/30 / 24/25 / 53/55 นางสาวกัลญาพร ธรรมมะ นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ์ 503 รายชื่อ
55 ก00504 คีตะมวยไทย 39/40 / 12/12 / 51/52 นายโยคิน แหยงกระโทก นางกาญจนา คล้อยกลาง 502 รายชื่อ
56 ก00505 หมอนหลอด 30/33 / 16/30 / 46/63 นางปัทมา นิจจอหอ นายศิริศักดิ์ ภักดียา 511 รายชื่อ
57 ก00506 ราชันย์ฟุตบอลพลาสติก 10/10 / 22/22 / 32/35 นายอธิวัฒน์ แก้วแหวน อาคาร 100 ปี รายชื่อ
58 ก00601 นาฏศิลป์ไทย 23/23 / 45/52 / 68/75 นายชาญรบ ไว้สันเทียะ ศิลปะ 1 รายชื่อ
59 ก00602 ART ตัวแม่ 17/20 / 12/10 / 29/30 นางสาวเกษรา ปักการถา 226 รายชื่อ
60 ก00603 นาฏลีลา 15/15 / 11/10 / 26/25 นางณัฐธิดา ม่วงเมืองแสน 218 รายชื่อ
61 ก00604 ดนตรีไทย และพื้นบ้าน 12/20 / 3/5 / 15/25 นายฉัตรชัย พลธร ศิลปะ 3 รายชื่อ
62 ก00605 ปั้นดินเบา 29/30 / 28/22 / 57/52 นางสาวนาตยา ประยูรพรหม นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์ผ่อง 227 รายชื่อ
63 ก00606 ART ROOM 21 7/15 / 12/15 / 19/30 นางสาวปุริมปรัชญ์ หมื่นศรีพรม 225 รายชื่อ
64 ก00607 โลกแห่งศิลปะ 20/26 / 15/17 / 35/43 นายธีรพงษ์ วงษ์สอาด 214 รายชื่อ
65 ก00608 วงโยธวาทิต 25/42 / 19/40 / 44/82 นายสุริยันต์ สีแก้ว นางสาวพวงจินดา แดนพิมาย ศิลปะ 4 รายชื่อ
66 ก00701 งานช่างปูน 17/20 / 12/15 / 29/35 นายประกอบ จองทองหลาง การงาน 3 รายชื่อ
67 ก00702 ลีลาตานี 22/35 / 32/25 / 54/60 นายบุญญฤทธิ์ แซ่อู้ นางสาวอุไรวรรณ ดอกหว่านกลาง คหกรรม2 รายชื่อ
68 ก00703 สวนถาดสวนแก้ว 29/30 / 20/20 / 49/50 นางสาวสมศรี เจริญสุข นางศรัญญาพร ตุ่นกลาง การงาน4 รายชื่อ
69 ก00704 แปรรูปอาหาร 28/30 / 23/23 / 51/53 นางสาวน้ำฝน เกษรจันทร์ นางสาวศรีไสล ไพลขุนทด คหกรรม1 รายชื่อ
70 ก00705 งานเขียนแบบเบื้องต้น 7/17 / 14/15 / 21/32 นางสาวกชกร บุญศรี การงาน5 รายชื่อ
71 ก00706 ธุรกิจน่ารู้ 25/30 / 22/20 / 47/50 นางสาวชนิดาภา ปลั่งกลาง นางยุพิน เพ็ญจันทร์ 316 รายชื่อ
72 ก00707 ไฟฟ้าเบื้องต้น 15/15 / 20/20 / 35/35 นายวัชระ วงษ์ชัย การงาน 2 รายชื่อ
73 ก00708 ห้องเรียนนักลงทุน 9/10 / 15/15 / 24/25 นายพลางกูล สงวนรัตน์ 313 รายชื่อ
74 ก00709 อุตสาหกรรมศรีธานี 9/10 / 16/17 / 25/27 นายดุสิต ดวงบัณฑิตย์ การงาน 1 รายชื่อ
75 ก00801 English Games 24/25 / 5/25 / 29/50 นางสาวสิรินารถ เทียนสันเทียะ นางพุทธรมณ์ ญาติสันเทียะ 423 รายชื่อ
76 ก00802 English with Play and Learn 9/25 / 0/25 / 9/50 นางปิยาภรณ์ สกุลไพศาล นางสาวณัฐพร แทรกพุทรา 438 รายชื่อ
77 ก00803 Movie Lover 25/25 / 23/25 / 48/50 นางสาวอุ้มบุญ พินทะ นางสาวทิพาวดี โทแหล่ง 433 รายชื่อ
78 ก00804 ค่ายภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 8/20 / 0/30 / 8/50 นางสาวชนิยา จันนอก นายคมกฤษณ์ จันทะเริง 435 รายชื่อ
79 ก00805 English for Communication 8/25 / 0/25 / 8/50 Ms.Roselle A.Villon Ms.Lanie O. Cabanban 426 รายชื่อ
80 ก00806 German for Communication 0/0 / 8/25 / 8/25 นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภา 424 รายชื่อ
81 ก00807 Crossword ม.ต้น 57/60 / 0/0 / 57/60 นางมารยาท เทพกลาง นางชุติมา อินมะดัน ครูชลพร หึ่งหิรัญ 427 รายชื่อ
82 ก00808 Crossword ม.ปลาย 0/0 / 12/50 / 12/50 นางชลพร พึ่งหิรัญ นางดวงใจ มีชัย 427 รายชื่อ
83 ก00809 คันฉ่องส่องญี่ปุ่น 11/15 / 10/10 / 21/25 นางภัทรปพร ผาสุขมูล 436 รายชื่อ
84 ก00810 TikTok & Vlogging Club 25/32 / 16/20 / 41/52 นางสาวขวัญจิรา นามพันดุง Mr. Alexander Esparagoza 425 รายชื่อ
85 ก00811 ศาสตร์เอเชียสร้างสรรค์ 0/15 / 10/10 / 10/25 นางสาวสุวิมล นกกลาง 437 รายชื่อ
86 ก00812 JP Animation Games 25/27 / 25/25 / 50/52 นางสาวกัตติกา แขพิมาย นางสาวดลภัค สุขเกษม 432 รายชื่อ
87 ก00813 PARLOR GAMES 2/25 / 7/25 / 9/50 Mr. Gene D. Neri Jr. Mrs. Ruth L. Neri 434 รายชื่อ
88 ก00814 English for Daily Life 0/25 / 4/25 / 4/50 Mr. Sangay Tenzin Mr. Parsuram Thapa 431 รายชื่อ
89 ก00815 ชุมนุมประชาสัมพันธ์ 15/15 / 13/13 / 28/28 นางสาวรุ่งนภา เกทษร ห้องประชาสัมพันธ์ รายชื่อ
90 ก00816 English is everywhere 10/25 / 0/25 / 10/50 นางสาวภัทรวดี อุริพันธ์ นายปิยะวงศ์ เปรียบจันทึก ใต้ถุนอาคาร4 รายชื่อ
91 ก00901 นักศึกษาวิชาทหาร ม.4 0/0 / 54/70 / 54/70 นายวัชรินทร์ อุตรา นายสัจจะวัฒน์ กรวดนอก อาคาร 100 ปี ศรีธานี รายชื่อ
92 ก00902 นัักศึกษาวิชาทหาร ม.5 0/0 / 32/70 / 32/70 นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง นางสาวสกุลรัตน์ ปลั่งกลาง นายณธายุ หาญกลาง อาคาร 100 ปี ศรีธานี รายชื่อ
93 ก00903 นักศึกษาวิชาทหาร ม.6 0/0 / 41/70 / 41/70 นายวิทยา ตุ่นกลาง นางสาววรินทร์กาญจน์ โสชาลีร์ อาคาร 100 ปี ศรีธานี รายชื่อ
94 ก00904 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 20/20 / 38/38 / 58/58 นางสาวปัทมาภรณ์ สุขี นางสาวมนฤญช์ ผลาผล หัองแนะแนว,ห้อง224 รายชื่อ
95 ก00905 แนะแนวสร้างอาชีพ 15/15 / 12/13 / 27/28 นางสาวชไมพร เลากลาง 222 รายชื่อ